絕緣測試量程:
。1507: 0.01 MΩ 到 10 GΩ
。1503: 0.1 MΩ 到 2000 MΩ
絕緣測試電壓:
。1507: 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
。1503: 500 V、1000 V
自動計算極化指數和電介質吸收率節省了時間和金錢(僅限 1507)
1507 的比較(合格/失敗)功能使重複測試既簡單又方便(僅限 1507)
遠端測試探針便於執行重複測試以及在難以接近的場所執行測試
即時電路檢測功能禁止在電壓高於 30 V 時進行絕緣測試,提升了安全級別
自動釋放電容性電壓可以更好地保護使用者的安全
交流/直流電壓: 0.1 V 到 600 V
200 mA 連續電流
電阻: 0.01 Ω 到 20.00 kΩ
自動關閉功能節省了電池電量
寬大背光顯示幕便於讀取測量結果
CAT IV 600 V 過壓類別等級提升了使用者的安全級別
每個測試儀均附帶遠端探棒、測試線、探棒和鱷魚夾
配裝可選的 Fluke TPAK 磁性懸掛系統使您可以騰出手來從事其它工作
四顆 AA 鹼性電池(NEDA 15 A 或 IEC LR6)至少可以進行 1000 次絕緣測試
一年保固
規格: Fluke 1507/1503絕緣電阻測試儀
交流/直流電壓測量 | ||
精確度 | 量程 | 600.0 V |
解析度 | 0.1 V | |
50 Hz 至 400 Hz ± (% of Rdg + 位元) | ±(2% + 3) | |
輸入阻抗 | 3 MΩ (額定), < 100 pF。 | |
共模抑制比(1 kΩ 非平衡): | > 60 dB/DC, 50 或 60 Hz。 | |
超載保護 | 600 V rms 或 DC | |
接地線電阻測量 | ||
量程/解析度 | 20.00 Ω | 0.01 Ω |
200.0 Ω | 0.1 Ω | |
2000 Ω | 1.0 Ω | |
20.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
精確度 | ±(1.5% + 3) | |
超載保護 | 2 V rms 或 DC | |
開放電路測試電壓 | > 4.0 V, < 8 V | |
短路電流 | > 200.0 mA | |
絕緣技術指標 | ||
測量量程 | 1507: 0.01 MΩ 到 10 GΩ 1503: 0.1 MΩ 到 2000 MΩ。 |
|
測試電壓 | 1507: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 1503: 500 V、1000 V |
|
測試電壓精確度 | + 20%,- 0% | |
短路電流 | 1 mA 額定 | |
自動放電 | 放電時間 < 0.5 秒,當 C = 1 µF 或更少時。 | |
即時電路指示器 | 如果在初始化測試之前接線端子電壓 > 30 V,則禁止測試。 | |
最大電容性負載 | 可在負載高達 1 µF 時操作 | |
測量精確度 | 50 V | ±(3% + 5) |
100 V | ±(3% + 5) | |
250 V | ±(1.5% + 5) | |
500 V | ±(1.5% + 5) | |
1000 V | 2000 MΩ 以下,±(1.5% + 5);2000 MΩ 以上,±(10% + 3) | |
一般技術參數 | ||
應用於任一接線端子的最大電壓 | 600 V AC rms 或 DC | |
儲存溫度 | -40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) | |
工作溫度 | -20 °C 至 55 °C(-4 °F 至 131 °F) | |
溫度係數 | 0.05 x(指定精確度)/°C,溫度 < 18 °C 或 > 28 °C(< 64 °F 或 > 82 °F) | |
相對濕度 | ||
0 % 至 95 %,溫度 10 °C 到 30 °C(50 °F 到 86 °F)。 | ||
0 % 至 75 %,溫度 30 °C 到 40 °C(86 °F 到 104 °F)。 | ||
0 % 至 40 %,溫度 40 °C 到 55 °C(104 °F 到 131 °F)。 | ||
抗振性 | 隨機,2 g,5-500 Hz(MIL-PRF-28800F 標準),2 級儀器。 | |
抗衝擊性 | 1 米落差,符合 IEC 61010-1 第二版標準(1 米落差測試,六面,橡木地板) | |
電磁相容性 | 在 3 V/M 的 RF 區域,精確度 = 指定精確度(EN 61326-1:1997 標準) | |
安全 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004、CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 和 IEC/EN 61010-1 第二版標準,用於測試類別 IV 600 V (CAT IV) | |
認證機構 | CSA 符合 CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04 標準;TUV 符合 IEC/EN 61010-1 第二版標準 | |
電池 | 四顆 AA 電池(NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
電池壽命 | 絕緣測試用途: | 在室溫條件下,測試人員可用新鹼性電池至少執行 1000 次絕緣測試。 這些測試為 1000 V 的標準測試(1 MΩ),並且工作週期為 5 秒打開,25 秒關閉。 |
電阻測量: | 在室溫條件下,測試人員可用新鹼性電池至少執行 2500 次接地線電阻測量。這些測試為 1 Ω 的標準測試,並且工作週期為 5 秒打開,25 秒關閉。 | |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 5.0 cm(高)x 10.0 cm(寬)x 20.3 cm(長)(1.97 in (高) x 3.94 in (寬) x 8.00 in 長)) | |
重量 | 550 g (1.2 lb) | |
IP 防护等级 | IP40 | |
海拔 | 操作: | 2000 m CAT IV 600 V, 3000 m CAT III 600 V |
非操作(儲存): | 12000 m | |
超出量程能力 | 量程的 110 % | |
含附件 | TL224 測試線、TP74 測試探棒、夾子 PN 1958654(紅色)和 PN 1958646(黑色)、皮套以及遠端探棒 |
———————————————-
安捷電子有限公司 電子儀器專賣
銷售全系列Fluke、Hakko、HIOKI商品
原廠公司貨 / 原廠保固 / 皆開立發票
本賣場保留出貨與否權利
#Fluke #Hakko #HIOKI #三用電表 #萬用錶 #烙鐵 #吸錫槍 #電子儀器 #原廠公司貨 #原廠保固